Comparativa de secadores industriales: eficiencia energética y costos
Tipo de secador | Rango de rendimiento (lb./hr.) | Costos iniciales | Punto de rocío -40 | Uso energético | Espacio | Mantenimiento | Gránulos desecantes |
*Secador de aire comprimido | Hasta 50 | Bajo | No | Alto-Muy Alto | Bajo | Bajo | No |
Aire comprimido con membrana opcional | up to 50 | Moderado | Sí | Muy alto | Bajo | Bajo | No |
Membrana NovaDrier (TM) | 7-200 | Moderado | Sí | Moderado | Bajo | Mínimo | No |
**Secador de vacío | 30-1000 | Moderado | No | Bajo | Bajo | Bajo | No |
Desecante de lecho dual | 15-5000 | Moderado-Alto | Sí | Moderado-Alto | Alto | Alto | Sí |
***Secador por rueda desecante | 25-5000 | Moderado-Bajo | Sí | Bajo | Bajo | Bajo | No |
Secador Infrarojo PET | 500-5000 | Moderado | Sí | Muy Bajo | Bajo | Bajo | No |
*Por encima de 200 lb. /hr. el uso de aire comprimido es inútilmente alto. | |||||||
**El Secador de vacío no opera sobre el principio del punto de rocío. | |||||||
***El costo de secadores de rueda grande es significativamente menor que los secadores de lecho dual. |